Suku Cadang Otomotif Die Casting Aluminium OEM Toleransi 0.005mm 0.01mm 0.1mm
Suku Cadang Die Cast Kustom Suku Cadang Otomotif Die Casting Aluminium Untuk Kolom Rangka Dan Suku Cadang Filter
Keunggulan Kami
|
1)
|
Sekitar 30 tahun pengalaman pembuatan cetakan, bersertifikat ISO9001 & IATF 16949 dan dengan pekerja yang terampil dan profesional. Kami adalah ahli dalam rekayasa yang kuat, pengerjaan yang indah, produk dari berbagai bahan dengan permintaan presisi tinggi dan bentuk yang kompleks; |
| 2) | Pengalaman ekspor lebih dari 30 negara memastikan tim teknis kami dapat menawarkan layanan yang dibuat khusus dengan standar internasional kepada pelanggan kami; |
| 3) | Kami adalah grup perusahaan besar yang banyak berinvestasi pada fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak. Kami memiliki peralatan dan mesin canggih dan presisi tinggi serta perangkat lunak desain cetakan terbaru dan perangkat lunak analisis aliran cetakan; |
| 4) | Bekerja dengan banyak merek Jepang kelas dunia, sistem manajemen dan kontrol kualitas Jepang yang terdengar & ketat. Kualitas sangat tinggi di industri; |
| 5) | Ekspor langsung untuk memastikan hemat biaya dan kompetitif. Untuk beberapa cetakan yang matang, kami 20-30% lebih murah dari yang lain; |
| 6) | Tiga pabrik menjamin kapasitas produksi kami yang melimpah dan waktu tunggu kami yang singkat serta kemampuan respons yang cepat; |
| 7) | Familiar dengan industri material, untuk menggunakan material berkualitas tinggi untuk memastikan umur panjang dan sistem hot runner serta sistem pendingin yang sangat baik untuk meningkatkan efisiensi produksi; |
| suku cadang | Inti/Rongga, sisipan, pin inti, pendingin jet, jaket air, ventilasi dingin, busing saluran, penyebar saluran, alas geser, manufaktur aditif (cetak 3D), alas cetakan, berbagai jenis bantalan & pelat, dll. |
| Bahan | Kustom, untuk rongga/inti/sisipan/pin inti, selalu gunakan bahan impor dari perusahaan material kelas satu, seperti 1.2343, 1.2344, 1.2367, SKD61 (DAC, DHA1), DAC55, Premium H13, 8407, DIVAR, STAVAX, dll. |
| Toleransi | Sesuai gambar, ±0.01mm-±0.1mm |
| Perlakuan panas | Kustom, dilakukan di perusahaan material kelas satu yang sama |
| Perlakuan | Nitriding oleh perusahaan material kelas satu yang sama, pelapisan oleh Oerlikon Balzers |
| Permukaan | Pemolesan, Pemolesan cermin, dll. |
| Waktu Tunggu | 14-35 hari (normal), jika ada permintaan mendesak, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mendukung |
| Paket: | Dalam kantong gelembung, kotak karton, kotak kayu lapis, dll. |
| Metode pengiriman: | Melalui ekspres seperti DHL, Fedex, UPS, TNT dll, atau Melalui kereta api atau Melalui laut |
| Sistem QC | Inspeksi 100% sebelum pengiriman |
![]()
![]()
FAQ:
1: T: Bisakah Anda memperkenalkan proses kerja dan keunggulan Anda?
A: Terima kasih atas pertanyaan Anda, pertama kami akan meminta gambar, persyaratan, QTY, dan informasi lebih rinci untuk memahami permintaan Anda, dan insinyur kami dapat menawarkan solusi terbaik sesuai dengan spesifikasi ini. Terkadang kami akan menawarkan program peningkatan struktur ketika kami menemukan masalah dari desain Anda atau saran apa pun untuk menjaga biaya tetap rendah. Kemudian kami dapat memulai desain dan fabrikasi cetakan ketika harga telah diselesaikan, waktu pengiriman disetujui. Tentang keunggulan kami, kami ingin mengatakan jaminan kualitas 100% dan fasilitas unggulan dapat memberi Anda dukungan kuat dan layanan profesional kami akan memimpin Anda untuk membuat kemajuan besar dalam proyek ini.
2: T: Apakah Anda memiliki pengalaman bekerja sama dengan perusahaan merek?
A: Tentu saja ya, kami adalah pemasok T1 dari perusahaan internasional dan perusahaan Tiongkok tersebut. Selalu menjaga kepercayaan bersama dan hubungan yang bersahabat, terima kasih atas dukungan mereka dalam 30 tahun pengembangan kami.
3: T: Bisakah Anda memastikan waktu tunggu produksi dan kualitas yang stabil dalam hubungan jangka panjang?
A: Tentu saja. Kecuali libur Tahun Baru Imlek, pengiriman kami selalu tepat waktu sejak pengaturan kerja ilmiah kami, kompetensi produksi yang kuat, dan karyawan kami yang andal.